Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Stegna
Stegna, gmina w województwie pomorskim, powiat nowodworski.
Powierzchnia gminy Stegna wynosi 170 km2, zajmuje 524 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Stegna zamieszkuje 9 713 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 921 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Stegna wynosi 57, jest 1375 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Stegna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Stegna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Stegna.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Stegna: | 170 | 524 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Stegna: | 0,10 | 1648 |
| Lesistość w % w gminie Stegna: | 10,4 | 1941 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Stegna: | 57 | 1375 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Stegna: | -3,7 | 1143 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Stegna: | 9 713 | 921 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Stegna: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Stegna: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Stegna: | 12,26 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Stegna: | 74,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Stegna: | 147 | 128 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Stegna: | 4,2 | 1002 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Stegna: | 85,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Stegna: | 5 | 790 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Stegna: | 14 | 1566 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Stegna: | 866,5 | 829 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Stegna: | 2 | 1026 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Stegna: | 403,4 | 311 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Stegna: | 90,5 | 1017 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Stegna: | 4,7 | 310 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Stegna: | 667 | 352 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Stegna: | 5 241 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Stegna: | 5 929 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Stegna: | 6 591 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Stegna: | 94,7 | 935 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Stegna: | 85,8 | 226 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Stegna: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Stegna: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Stegna: | 94,7 | 809 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Stegna: | 85,8 | 123 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Stegna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Stegna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Stegna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.